Circolo Nautico Guglielmo Marconi




Risultati e Classifiche per gruppi

ESTE 24

 
 
     No           Numero           Gruppo           Nome           Barca           Punti           1. prova           2. prova           3. prova           4. prova           5. prova           6. prova           7. prova           8. prova           9. prova           10. prova           11. prova           12. prova     
1 ITA 24044 1 ARMA AZZURRA ESTE 24 14 2 15 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1
2 ITA 24035 1 VENTO DELL'ESTE ESTE 24 28 1 6 1 7 6 6 4 4 2 1 1 2
3 ITA 24081 1 SPEED EST ESTE 24 30 4 1 3 3 15 4 3 3 3 3 5 3
4 ITA 24084 1 ESTERICA ESTE 24 38 15 4 6 2 5 2 6 2 4 2 8 5
5 ITA 24085 1 FROG ESTE 24 59 15 3 4 4 3 3 2 15 15 15 6 4
6 ITA 24070 1 CLASSICO VILLAGE ESTE 24 59 15 7 15 6 2 7 7 5 7 6 4 8
7 ITA 24069 1 EST EST EST ESTE 24 63 15 2 15 5 4 5 5 6 8 4 9 15
8 ITA 24060 1 TURBINE 4 ESTE 24 92 15 5 5 15 15 15 15 15 6 8 2 6
9 ITA 24027 1 SPRITZ ESTE 24 95 15 10 10 15 15 10 9 9 9 9 7 7
10 ITA 24093 1 ESTIKA ESTE 24 112 15 15 15 15 15 15 11 10 5 7 10 9
11 ITA 24088 1 BUSHI ESTE 24 116 15 9 8 15 15 9 8 7 15 15 15 15
12 ITA 24013 1 ESTERIX ESTE 24 125 15 15 9 15 15 8 10 8 15 15 15 15
13 ITA 13577 1 BELLAVITA ESTE 24 135 15 8 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 ITA 24074 1 OBI WAM ESTE 24 138 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 


UFO 22

 
     No           Numero           Gruppo           Nome           Barca           Punti           1. prova           2. prova           3. prova           4. prova           5. prova           6. prova           7. prova           8. prova           9. prova           10. prova           11. prova           12. prova     
1 ITA 30 2 ITAZEROTRENTA UFO 22 13 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
2 ITA 73 2 FUORISTAZZA UFO 22 24 7 7 7 2 2 2 1 1 2 3 1 3
3 ITA 12 2 LA DOLCE VITA UFO 22 32 1 2 2 7 4 5 3 3 4 5 3 5
4 ITA 81 2 PETITE BONHEUR UFO 22 39 2 3 5 7 7 4 4 7 5 4 4 1
5 ITA 85 2 CHI C'E' C'E' UFO 22 46 7 4 3 3 3 3 5 4 7 7 7 7
6 ITA 84 2 AB NORMAL UFO 22 53 7 7 4 7 7 7 7 7 3 2 5 4



MELGES 24

 
     No           Numero           Gruppo           Nome           Barca           Punti           1. prova           2. prova           3. prova           4. prova           5. prova           6. prova           7. prova           8. prova           9. prova           10. prova           11. prova           12. prova     
1 ITA 584 3 RUNA MELGES 24 14 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3
2 ITA 122 3 ARSENIO LUPIN MELGES 24 21 6 6 3 3 1 6 2 2 1 1 1 1
3 ITA 460 3 RAPIDE CHARLY MELGES 24 41 6 3 4 6 6 6 4 4 3 6 3 2
4 ITA 509 3 PACE DEI VENTI MELGES 24 42 6 6 6 1 3 2 3 3 6 6 6 6
5 ITA 170 3 KARTOFFEL MELGES 24 48 6 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 6



Risultati e Classifica Generale

 
     No           Numero           Gruppo           Nome           Barca           Punti           1. prova           2. prova           3. prova           4. prova           5. prova           6. prova           7. prova           8. prova           9. prova           10. prova           11. prova           12. prova     
1 ITA 584 3 RUNA MELGES 24 25 7 1 3 2 2 1 2 2 3 2 11 12
2 ITA 24044 1 ARMA AZZURRA ESTE 24 37 2 26 2 7 6 2 4 1 6 12 5 2
3 ITA 30 2 ITAZEROTRENTA UFO 22 41 26 5 9 5 4 5 3 7 1 4 4 3
4 ITA 24035 1 VENTO DELL'ESTE ESTE 24 56 1 8 1 14 14 11 11 8 7 2 2 5
5 ITA 24081 1 SPEED EST ESTE 24 63 4 2 5 9 26 7 9 4 8 9 9 6
6 ITA 122 3 ARSENIO LUPIN MELGES 24 67 26 26 7 3 1 26 6 5 2 1 9 7
7 ITA 73 2 FUORISTAZZA UFO 22 69 26 26 26 6 7 8 1 6 4 6 1 4
8 ITA 24084 1 ESTERICA ESTE 24 86 26 6 10 8 12 3 14 3 9 8 16 13
9 ITA 12 2 LA DOLCE VITA UFO 22 91 5 10 11 26 13 13 5 10 10 10 6 11
10 ITA 81 2 PETITE BONHEUR UFO 22 104 6 11 14 26 26 12 8 26 11 7 8 1
11 ITA 24085 1 FROG ESTE 24 115 26 4 6 10 9 6 7 26 26 26 13 8
12 ITA 24070 1 CLASSICO VILLAGE ESTE 24 123 26 12 26 12 8 14 15 12 14 13 7 16
13 ITA 24069 1 EST EST EST ESTE 24 130 26 3 26 11 10 10 12 14 16 11 17 26
14 ITA 509 3 PACE DEI VENTI MELGES 24 157 26 26 26 1 3 4 10 9 26 26 26 26
15 ITA 85 2 CHI C'E' C'E' UFO 22 163 26 16 12 13 11 9 13 11 26 26 26 26
16 ITA 24060 1 TURBINE 4 ESTE 24 164 26 7 8 26 26 26 26 26 13 15 3 14
17 ITA 84 2 AB NORMAL UFO 22 175 26 26 13 26 26 26 26 26 5 5 12 10
18 ITA 24027 1 SPRITZ ESTE 24 175 26 17 19 26 26 17 17 17 17 16 14 15
19 ITA 170 3 KARTOFFEL MELGES 24 178 26 9 4 4 5 26 26 26 26 26 26 26
20 ITA 460 3 RAPIDE CHARLY MELGES 24 182 26 15 18 26 26 26 19 13 15 26 15 9
21 ITA 24093 1 ESTIKA ESTE 24 203 26 26 26 26 26 26 20 18 12 14 18 17
22 ITA 24088 1 BUSHI ESTE 24 207 26 14 16 26 26 16 16 15 26 26 26 26
23 ITA 24013 1 ESTERIX ESTE 24 222 26 26 17 26 26 15 18 16 26 26 26 26
24 ITA 13577 1 BELLAVITA ESTE 24 236 26 13 15 26 26 26 26 26 26 26 26 26
25 ITA 24074 1 OBI WAM ESTE 24 237 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.020
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl