CAMPIONATO ITALIANO MINIALTURA
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 5
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA442 SPARVIERO ACCADEMIA AERONAUTICA ACC.AERONAUTICA J-24 JOHNSTONE 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 6.00 11.00 16.00
2 ITA14797 GRANDE EVENTO CIARAVINO LUIGI TRAPANI Y.C BAD 27 INZERILL/ALBEGGI 20.00 1.00 4.00 4.00 5.00 1.00 2.00 17.00
3 ITA24044 ARMA AZZURRA AERONAUTICA MILITARE S.V.A.M. ESTE 24 FRERS 4.00 6.00 5.00 6.00 1.00 2.00 4.00 22.00
4 ITA25356 FLOCK VMG BRICOFER FERRI STEFANO C.N.G.MARCONI FARR PLATU 25 FARR 2.00 2.00 7.00 9.00 4.00 4.00 10.00 28.00
5 ITA116 BLUE MOON ECONOVA ZORZI GIORGIO C.V.GARGNANO UFO 22 FELCI 6.00 9.00 8.00 2.00 7.00 7.00 1.00 31.00
6 ITA186 BEEP BEEP J CICCOTTI UGO ALI6 J-24 JOHNSTONE 3.00 5.00 2.00 5.00 6.00 12.00 17.00 33.00
7 ITA25123 EL NINO BALZANI ALESSANDRO Y.C.ALGHERO FARR PLATU 25 FARR 9.00 7.00 6.00 10.00 3.00 3.00 12.00 38.00
8 ITA490M24 DREAM TEAM BRUCATO JAMES V.C.PALERMO MELGES 24 REICHEL/PUGH 7.00 20.00 3.00 8.00 12.00 13.00 3.00 46.00
9 ITA24101 ESTERINA BRINATI PAOLO C.N.G.MARCONI ESTE 24 FRERS 5.00 4.00 20.00 12.00 9.00 10.00 9.00 49.00
10 ITA25385 MISTRAL SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M. FARR PLATU 25 OD FARR 8.00 8.00 10.00 11.00 8.00 8.00 13.00 53.00
11 ITA584M24 EUROSIA XM VACCARI MICHELE C.V.ROMA MELGES 24 REICHEL/PUGH 20.00 20.00 20.00 1.00 13.00 5.00 6.00 65.00
12 ITA14215 ERIKA MIRKO MAURO C.C.DOMASO CROCODILE 25 JUSTIN 20.00 12.00 13.00 14.00 10.00 9.00 7.00 65.00
13 ITA084 AB NORMAL LORETANO ANTONIO C.N.G.MARCONI UFO 22 FELCI 13.00 15.00 12.00 7.00 14.00 18.00 5.00 66.00
14 ITA078 MR BLOE ALATI CLAUDIO BORGO MARINARO UFO 22 FELCI 10.00 14.00 15.00 15.00 11.00 11.00 20.00 76.00
15 ITA623 MANGIAMIGLIA TOMASI MASSIMO C.Y.V.C. FUN JOUBERT-NIVELT 11.00 13.00 20.00 13.00 16.00 16.00 8.00 77.00
16 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA Y.C.SESTRI LEVA PORTOBELLO 28 QB JUDEL-VROLIJK 20.00 10.00 9.00 16.00 15.00 17.00 15.00 82.00
17 ITA24027 SPRITZ FORNARO TONINO/CIUFFA PAOLO S.C.ORBETELLO ESTE 24 FRERS 12.00 11.00 20.00 17.00 19.00 14.00 14.00 87.00
18 ITA24069 PARABELLUM BRINATI FEDERICO C.N.G.MARCONI ESTE 24 FRERS 14.00 16.00 11.00 18.00 17.00 15.00 16.00 89.00
19 ITA24084 VENTOCALDO MAGALOTTI EVA C.N.AZZURRA ESTE 24 FRERS 15.00 17.00 14.00 19.00 18.00 19.00 18.00 101.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 20-04-08         Ora 16:55:48